| Date | User | Challenge | Score |
| dawing | You either know, XOR you don't | 30 | |
| Lily_1227 | Round Keys | 20 | |
| igor94 | Great Snakes | 3 | |
| dawing | Favourite byte | 20 | |
| dawing | XOR Properties | 15 | |
| dawing | XOR Starter | 10 | |
| dawing | Bytes and Big Integers | 10 | |
| dawing | Base64 | 10 | |
| Lily_1227 | Structure of AES | 15 | |
| igor94 | Finding Flags | 2 | |
| JHeffXylo | Structure of AES | 15 | |
| Lily_1227 | Resisting Bruteforce | 10 | |
| dawing | Hex | 5 | |
| Lily_1227 | Keyed Permutations | 5 | |
| dawing | ASCII | 5 | |
| dawing | Great Snakes | 3 | |
| JHeffXylo | Resisting Bruteforce | 10 | |
| dawing | Finding Flags | 2 | |
| JHeffXylo | Keyed Permutations | 5 | |
| zsnafu | You either know, XOR you don't | 30 | |
| JHeffXylo | Modular Binomials | 80 | |
| Lily_1227 | Modular Binomials | 80 | |
| arakata | ASCII | 5 | |
| arakata | Great Snakes | 3 | |
| arakata | Finding Flags | 2 | |
| night_owl | WOTS Up | 75 | |
| Emanuelglenn | ECB Oracle | 60 | |
| zsnafu | Favourite byte | 20 | |
| 0x3af72 | Moving Problems | 150 | |
| zsnafu | XOR Properties | 15 | |
| Lily_1227 | Adrien's Signs | 80 | |
| Crislyn | Bean Counter | 60 | |
| zsnafu | XOR Starter | 10 | |
| JHeffXylo | Adrien's Signs | 80 | |
| zsnafu | Bytes and Big Integers | 10 | |
| JHeffXylo | Chinese Remainder Theorem | 40 | |
| 0x3af72 | Elliptic Nodes | 150 | |
| JHeffXylo | Modular Square Root | 35 | |
| Atharvv_37 | ASCII | 5 | |
| Lily_1227 | Chinese Remainder Theorem | 40 | |
| JHeffXylo | Legendre Symbol | 35 | |
| Lily_1227 | Modular Square Root | 35 | |
| zsnafu | Base64 | 10 | |
| JHeffXylo | Quadratic Residues | 25 | |
| JHeffXylo | Modular Inverting | 25 | |
| zsnafu | Hex | 5 | |
| JHeffXylo | Modular Arithmetic 2 | 20 | |
| Lily_1227 | Legendre Symbol | 35 | |
| JHeffXylo | Modular Arithmetic 1 | 20 | |
| zsnafu | ASCII | 5 |
You are now level Current level