| Date | User | Challenge | Score |
| 24BECSE19_DT | Breaking SIDH | 250 | |
| 24BECSE19_DT | SIDH Key Exchange | 80 | |
| Garima_bhusal | XOR Starter | 10 | |
| Griffin_191613 | Hex | 5 | |
| 24BECSE19_DT | Composite Isogenies | 60 | |
| 24BECSE19_DT | Three Isogenies | 35 | |
| 24BECSE19_DT | Two Isogenies | 30 | |
| BinYv | Endless Emails | 150 | |
| redDuck19 | Base64 | 10 | |
| lavi24 | ECB Oracle | 60 | |
| tempmail12345678 | Parameter Injection | 60 | |
| Garima_bhusal | Bytes and Big Integers | 10 | |
| hammerbro4567 | Successive Powers | 60 | |
| BinYv | Crossed Wires | 100 | |
| BinYv | Everything is Big | 70 | |
| Magnus_yusuf | Finding Flags | 2 | |
| m1chellewangui | Network Attacks | 5 | |
| khawla1 | RSA Decryption | 20 | |
| okimoben | Finding Flags | 2 | |
| Ramadhan | XOR Starter | 10 | |
| redDuck19 | Hex | 5 | |
| Moracha | Base64 | 10 | |
| abcdefghijklmno | Chinese Remainder Theorem | 40 | |
| sociopath | You either know, XOR you don't | 30 | |
| m1chellewangui | XOR Starter | 10 | |
| m1chellewangui | Bytes and Big Integers | 10 | |
| m1chellewangui | Base64 | 10 | |
| SHARAVATHI109 | Triple DES | 60 | |
| tempmail12345678 | Deriving Symmetric Keys | 40 | |
| SHARAVATHI109 | Lazy CBC | 60 | |
| SHARAVATHI109 | Flipping Cookie | 60 | |
| SHARAVATHI109 | ECB Oracle | 60 | |
| SHARAVATHI109 | ECB CBC WTF | 55 | |
| tempmail12345678 | Computing Shared Secrets | 30 | |
| SHARAVATHI109 | Resisting Bruteforce | 10 | |
| tempmail12345678 | Computing Public Values | 25 | |
| SHARAVATHI109 | CERTainly not | 30 | |
| tempmail12345678 | Generators of Groups | 20 | |
| Wisdom | You either know, XOR you don't | 30 | |
| SHARAVATHI109 | Modular Inverting | 25 | |
| SHARAVATHI109 | Modular Arithmetic 2 | 20 | |
| SHARAVATHI109 | Modular Arithmetic 1 | 20 | |
| m1chellewangui | Hex | 5 | |
| SHARAVATHI109 | Extended GCD | 20 | |
| Totorobish1 | No Way JOSE | 20 | |
| Wisdom | Favourite byte | 20 | |
| SHARAVATHI109 | Greatest Common Divisor | 15 | |
| m1chellewangui | ASCII | 5 | |
| SHARAVATHI109 | XOR Starter | 10 | |
| m1chellewangui | Great Snakes | 3 |
You are now level Current level